PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 6.375,56 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 296,47 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 9.507,58 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 331,27 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 11.316,84 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 2.004,50 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 13.674,53 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 36.990,63 | |||
| 26/02/2026 | 4165/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/02/2026 | 4168/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape