PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 4172/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | ||
| 26/02/2026 | 4174/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | ||
| 26/02/2026 | 4176/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/02/2026 | 4182/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.296,36 | ||
| 26/02/2026 | 4184/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 472,78 | ||
| 26/02/2026 | 4188/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 18,01 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 95,79 | |||
| 26/02/2026 | 4191/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 11,26 | ||
| 26/02/2026 | 1.1.3.8.1.99.01.004 - MULTA DE TRANSITO | 78,09 | |||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 322,21 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape