PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 500736/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 45.622,74 | ||
| 20/04/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 45.654,05 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.881,00 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 4.756,16 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.713,80 | |||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.612,50 | |||
| 17/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 8,53 | ||
| 17/04/2026 | 4002/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 179,27 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape