PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 217,52 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.947,89 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 95,73 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 218,10 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.953,84 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 161,92 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 243,01 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.025,57 | |||
| 28/04/2026 | 500746/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 13,10 | ||
| 27/04/2026 | 500744/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.090,36 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape