PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 4233/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 38,61 | |||
| 29/04/2026 | 4238/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 57,48 | |||
| 29/04/2026 | 4240/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 180,11 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 132,20 | |||
| 29/04/2026 | 4242/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 153,09 | |||
| 29/04/2026 | 4246/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 259,36 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape