PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 37.522,68 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | |||
| 29/04/2026 | 500740/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 300.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 5012/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -38,61 | ||
| 29/04/2026 | 5012/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 38,61 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 65,15 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape