| ORIENTAÇÕES SOBRE ÍNDICE DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS | ||
| ATÍLIO VIVACQUA - ES | ||
| Programas Estratégicos responsabilidade do Ministério da Saúde: O Ministério da saúde, por intermédio de sua secretaria executiva, é o responsável pela aquisição e distribuição. | ||
| diretamente as secretarias Estaduais de Saúde, cabe os Estados e dos municipios a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição,controle e dispensação dos | ||
| medicamentos dos programas a estratégicos. Componentes Especializados da Assistência farmacêutica: É uma estratégia de acesso a medicamentos de âmbito do SUS, seu | ||
| objetivo majoritário é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas da doenças comtempladas, em nível ambulatorial. Medicamentos Básicos | ||
| ou Essenciais: São aqueles destinados á atenção primária a saúde, satisfazendo as necessidades prioritárias de cuidados da saúde da população municipal. | ||
| LEVANTAMENTO ATUAL ATÉ A PRESENTE DATA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. | ||
| NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS | 2.457 | |
| INDICE DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 62,85% | |
| MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MOTIVO | |
| DE DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE ( REMUME) | ||
| 1 | Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml | Disponível |
| 2 | Aciclovir 200mg | Disponível |
| 3 | Ácido Acetilsalicílico 100mg | Disponível |
| 4 | Ácido Fólico 5mg | Disponível |
| 5 | Ácido valpróico 250 mg | Disponível |
| 6 | Albendazol 400mg | Disponível |
| 7 | Albendazol 40mg/ml | Não disponível |
| 8 | Alendronato de Sódio 70mg | Disponível |
| 9 | Alopurinol 100mg | Não disponível |
| 10 | Ambroxol 3mg/ml | Não disponível |
| 11 | Ambroxol 6mg/ml | Não disponível |
| 12 | Amoxicilina 500mg | Não disponível |
| 13 | Amoxicilina 50mg/ml | Disponível |
| 14 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500+125mg | Não disponível |
| 15 | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 50mg+125mg/ml | Não disponível |
| 16 | Atenolol 50mg | Disponível |
| 17 | Azitromicina 500mg | Disponível |
| 18 | Azitromicina 40mg/ml | Não disponível |
| 19 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 | Disponível |
| 20 | Benzoilmetronidazol 40mg/ml | Não disponível |
| 21 | Besilato de Anlodipino 5mg | Disponível |
| 22 | Besilato de Anlodipino 10mg | Disponível |
| 23 | Brometo de Ipratrópio 0,25 solução p/inalação | Não disponível |
| 24 | Bromoprida 4mg/ml | Não disponível |
| 25 | Bromoprida 10mg | Não disponível |
| 26 | Budesonida 32mcg | Não disponível |
| 27 | Budesonida 50mcg | Disponível |
| 28 | Captopril 25mg | Disponível |
| 29 | Carbamazepina 200mg | Não disponível |
| 30 | Carbamazepina 20mg/ml | Não disponível |
| 31 | Carbocisteina 25mg/ml | Disponível |
| 32 | Carbocisteina 50mg/ml | Não disponível |
| 33 | Carbonato de Cálcio 1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) | Disponível |
| 34 | Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 500 mg + 400ui | Não disponível |
| 35 | Carbonato de Lítio 300 mg | Disponível |
| 36 | Carvedilol 3,125mg | Disponível |
| 37 | Carvedilol 6,25mg | Não disponível |
| 38 | Carvedilol 12,5mg | Não disponível |
| 39 | Carvedilol 25mg | Não disponível |
| 40 | Cefalexina 500mg | Não disponível |
| 41 | Cefalexina 50mg/ml | Disponível |
| 42 | Cetoconazol 20mg/g (2%) | Não disponível |
| 43 | Cinarizina 75mg | Não disponível |
| 44 | Claritromicina 500mg | Disponível |
| 45 | Clonazepan 0,5mg | Disponível |
| 46 | Clonazepan 2 mg | Disponível |
| 47 | Cloreto de Sódio 0,9% | Não disponível |
| 48 | Cloreto de Sódio +Cloreto de potássio +Citrato de Sódio+Glicose | Disponível |
| 49 | Cloridrato de Amiodarona 200mg | Não disponível |
| 50 | Cloridrato de Amitriptilina 25mg | Disponível |
| 51 | Cloridrato de Biperideno 2mg | Disponível |
| 52 | Cloridrato de Bupropiona 150mg | Disponível |
| 53 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg | Disponível |
| 54 | Cloridrato de Clomipramina 10mg | Não disponível |
| 55 | Cloridrato de Clomipramina 25mg | Não disponível |
| 56 | Cloridrato de Clorpromazina 25mg | Não disponível |
| 57 | Cloridrato de Clorpromazina100mg | Disponível |
| 58 | Cloridrato de Fluoxetina 20mg | Disponível |
| 59 | Cloridrato de Metformina 500mg | Disponível |
| 60 | Cloridrato de Metformina 850mg | Disponível |
| 61 | Cloridrato de Nortriptilina 10mg | Não disponível |
| 62 | Cloridrato de Nortriptilina 25mg | Disponível |
| 63 | Cloridrato de Prometazina 25 mg | Disponível |
| 64 | Cloridrato de Propranolol 40mg | Disponível |
| 65 | Cloridrato de Tiamina 300mg | Disponível |
| 66 | Decanoato de Haloperidol 50mg/ml | Disponível |
| 67 | Dexametasona 4mg | Disponível |
| 68 | Dexametasona 1mg/g creme | Disponível |
| 69 | Diazepam 5mg | Disponível |
| 70 | Diazepam 10mg | Disponível |
| 71 | Digoxina 0,25mg | Não disponível |
| 72 | Dipirona Sódica 500mg | Disponível |
| 73 | Dipirona Sódica 500mg/ml | Não disponível |
| 74 | Dipropionato de Beclometasona 250mcg/dose | Não disponível |
| 75 | Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol 50+5mg/ml | Disponível |
| 76 | Espironolactona 25mg | Disponível |
| 77 | Etilestradiol +levonorgestrel 0,03mg+0,15mg | Disponível |
| 78 | Fenitoina Sódica 100mg | Não disponível |
| 79 | Fenobarbital 100mg | Não disponível |
| 80 | Fluconazol 150mg | Disponível |
| 81 | Fosfato Sódico de Prednisolona (4,02mg/ml equivalente a 3mg/ml de prednisolona) | Disponível |
| 82 | Furosemida 40mg | Disponível |
| 83 | Glibenclamida 5mg | Disponível |
| 84 | Gliclazida 60mg | Não disponível |
| 85 | Haloperidol 1mg | Disponível |
| 86 | Haloperidol 5mg | Disponível |
| 87 | Hidroclorotiazida 25mg | Disponível |
| 88 | Hidróxido de Alumínio 61,5mg | Não disponível |
| 89 | Ibuprofeno 300mg | Não disponível |
| 90 | Ibuprofeno 600mg | Não disponível |
| 91 | Ibuprofeno 50mg/ml | Disponível |
| 92 | Insulina Humana NPH 100ui/ml | Disponível |
| 93 | Insulina Humana Regular 100ui/ml | Disponível |
| 94 | Itraconazol 100mg | Disponível |
| 95 | Ivermectina 6mg | Disponível |
| 96 | Lactulose 667mg/ml | Disponível |
| 97 | Levodopa + Benserazida 200+50mg | Disponível |
| 98 | Levodopa + Benserazida 100+25mg | Disponível |
| 99 | Levonorgestrel 0,75mg | Disponível |
| 100 | Loratadina 10mg | Disponível |
| 101 | Loratadina 1mg/ml | Disponível |
| 102 | Losartana Potássica 50mg | Disponível |
| 103 | Maleato de Dexclorfeniramina 2mg | Não disponível |
| 104 | Maleato de Enalapril 5mg | Não disponível |
| 105 | Maleato de Enalapril 10mg | Não disponível |
| 106 | Maleato de Enalapril 20mg | Disponível |
| 107 | Metildopa 250mg | Disponível |
| 108 | Metronidazol 250mg | Não disponível |
| 109 | Metronidazol 100mg/g gel vaginal | Disponível |
| 110 | Nicotina 2mg Goma de mascar | Não disponível |
| 111 | Nicotina 7mg/24h | Disponível |
| 112 | Nicotina 14mg/24h | Disponível |
| 113 | Nicotina 21mg/24h | Disponível |
| 114 | Nifedipino 10mg | Disponível |
| 115 | Nimesulida100mg | Disponível |
| 116 | Nistatina 100.000ui/ml | Disponível |
| 117 | Nistatina 100.000ui/4g creme vaginal | Não disponível |
| 118 | Nitrato de Miconazol 2% creme dermatologico | Não disponível |
| 119 | Nitrato de Miconazol 20mg/g creme vaginal | Disponível |
| 120 | Nitrofurantoína 100mg | Não disponível |
| 121 | Noretisterona 0,35mg | Disponível |
| 122 | Omeprazol 20mg | Disponível |
| 123 | Paracetamol 500mg | Não disponível |
| 124 | Paracetamol 200mg/ml | Disponível |
| 125 | Permetrina 10mg/g loção | Disponível |
| 126 | Prednisona 5mg | Disponível |
| 127 | Prednisona 20mg | Disponível |
| 128 | Sinvastatina 20mg | Não disponível |
| 129 | Sinvastatina 40mg | Não disponível |
| 130 | Simeticona 40mg | Disponível |
| 131 | Succinato de Metoprolol 25mg | Disponível |
| 132 | Succinato de Metoprolol 50mg | Disponível |
| 133 | Succinato de Metoprolol 100mg | Não disponível |
| 134 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80mg | Disponível |
| 135 | Sulfametoxazol + Trimetoprima 40+8mg/ml | Disponível |
| 136 | Sulfato de Salbutamol 120,5mcg/dose( equivalente a 100mcg/dose de salbutamol) | Não disponível |
| 137 | Sulfato de neomicina +bacitracina zíncica 5mg+250ui | Disponível |
| 138 | Sulfato Ferroso 40mg | Não disponível |
| 139 | Sulfato Ferroso 25mg/ml | Disponível |
| 140 | Varfarina Sódica 5mg | Disponível |
| ATENÇÃO: Os medicamentos constantes nessa lista ainda podem estar disponíveis em alguns serviços da rede municipal. Para maiores informações, procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS AGUARDANDO LICITAÇÃO |
||
| OBSERVAÇÃO: disponibilizados informações sobre: | ||
| • Relação dos medicamentos fornecidos na Farmácia Cidadã Estadual, através de link de acesso à página eletrônica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA); | ||
| farmaciacidada.es.gov.br/medicamentos-disponiveis-nas-farmacias-cidadas | ||