PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 21601/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 19/11/2024 | 97157/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 14/10/2024 | 101401/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 18/09/2024 | 91805/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 19/08/2024 | 81901/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | -216.666,67 | ||
| 19/08/2024 | 81901/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 30/07/2024 | 72201/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 25/06/2024 | 492/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 14/05/2024 | 2126/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| 16/04/2024 | 260/2024 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 216.666,67 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 2.383.333,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape