EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/12/2024 21601/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
19/11/2024 97157/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
14/10/2024 101401/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
18/09/2024 91805/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
19/08/2024 81901/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL -216.666,67
19/08/2024 81901/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
30/07/2024 72201/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
25/06/2024 492/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
14/05/2024 2126/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
16/04/2024 260/2024 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 216.666,67
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 2.383.333,39
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.