EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/12/2023 121901/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
17/11/2023 111701/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
18/10/2023 101801/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
19/09/2023 91901/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
16/08/2023 81601/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
19/07/2023 71902/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
20/06/2023 62001/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
18/05/2023 51801/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
18/04/2023 41801/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
20/03/2023 32001/2023 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 191.666,67
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 2.300.000,06
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.