PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | 121901/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 17/11/2023 | 111701/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 18/10/2023 | 101801/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 19/09/2023 | 91901/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 16/08/2023 | 81601/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 19/07/2023 | 71902/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 20/06/2023 | 62001/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 18/05/2023 | 51801/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 18/04/2023 | 41801/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| 20/03/2023 | 32001/2023 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 191.666,67 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 2.300.000,06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape