PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 122001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 186.303,38 | ||
| 18/11/2022 | 111801/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 186.303,38 | ||
| 20/10/2022 | 102001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 186.303,38 | ||
| 20/09/2022 | 92001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 186.303,38 | ||
| 19/08/2022 | 81901/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 219.017,56 | ||
| 20/07/2022 | 72001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 153.589,17 | ||
| 20/06/2022 | 62001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 153.589,17 | ||
| 20/05/2022 | 500536/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 153.589,17 | ||
| 20/04/2022 | 42001/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 153.589,17 | ||
| 17/03/2022 | 500228/2022 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 153.589,17 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 2.039.355,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape