EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2022 122001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 186.303,38
18/11/2022 111801/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 186.303,38
20/10/2022 102001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 186.303,38
20/09/2022 92001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 186.303,38
19/08/2022 81901/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 219.017,56
20/07/2022 72001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 153.589,17
20/06/2022 62001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 153.589,17
20/05/2022 500536/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 153.589,17
20/04/2022 42001/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 153.589,17
17/03/2022 500228/2022 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 153.589,17
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 2.039.355,27
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.