PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 18/11/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 19/10/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 16/09/2021 | Ordem Bancária Nro 113 de 2021 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 19/08/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 15/07/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 148.034,64 | ||
| 29/06/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 110.047,81 | ||
| 17/06/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 129.693,33 | ||
| 18/05/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 129.693,33 | ||
| 20/04/2021 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 129.693,33 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.776.415,62 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape