PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 22/11/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 18/10/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 20/09/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 21/08/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 18/07/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 19/06/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 20/05/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 130.920,35 | ||
| 20/05/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 42.559,92 | ||
| 22/04/2019 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.280,37 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.571.044,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape