PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.955,21 | ||
| 19/11/2018 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 120.955,21 | ||
| 19/10/2018 | Cheque Nro 14809 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/09/2018 | Cheque Nro 14788 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/08/2018 | Normal | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/07/2018 | Cheque Nro 14757 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/06/2018 | Cheque Nro 14739 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 18/05/2018 | Cheque Nro 14728 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/04/2018 | Cheque Nro 14714 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| 20/03/2018 | Cheque Nro 14702 de 2018 | 3.5.1.1.2.01.00.001-CÂMARA MUNICIPAL | 126.566,22 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.507.572,61 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape