EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 359,78
28/05/2026 4269/2026 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE 376,20
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 371,90
28/05/2026 4276/2026 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE 2.090,00
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 402,85
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 502,00
28/05/2026 4281/2026 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE 2.248,30
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 429,64
28/05/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 606,27
28/05/2026 4281/2026 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE 628,39
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.