PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 4311/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.296,36 | ||
| 25/06/2026 | 4311/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | ||
| 25/06/2026 | 4311/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 56,80 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 33,54 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 53,55 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 65,31 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 46,17 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 75,10 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 46,92 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape