PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 166,75 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 429,10 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.841,10 | |||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 281,21 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 455,53 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.901,44 | |||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 306,20 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 489,95 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape