PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 500741/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3,00 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.091,67 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 281,21 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 376,28 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.138,14 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 281,31 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 523,10 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.260,56 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 294,00 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 2.144,23 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape