EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
21/05/2025 718/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
16/04/2025 18/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
16/04/2025 18/2025 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL 250.000,00
Valor total Receita: 0,00
Valor total Despesa: 57.500.000,00
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.