| Tipo: | Contrato Emergencial COVID-19 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE EMERGENCIAL AO COVID-19. |
| Valor: | R$ 18.475,00 |
| Nome da Contratada: | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 10.460.674/0001-22 |
| Categoria: | CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS - COVID-19 |
| Situação: | ENCERRADO |
| Data de Assinatura: | 06/04/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/04/2021 |
| Publicação no Diário Oficial: | Ed. 403 |
| Vigência: | 06/04/2021 |
| Modalidade: | DISPENSA DE LICITACAO |
| N° do Empenho: | 629/2021 |
| Processo Licitatório Originário: | 2044/2021 |
| Órgão(s) contratante(s): | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| REQUISIÇÃO | VISUALIZAR |
| JUSTIFICATIVA | VISUALIZAR |
| MAPA COMPARATIVO | VISUALIZAR |
| NOTA DE EMPENHO | VISUALIZAR |
| AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | VISUALIZAR |
| NOTA FISCAL | VISUALIZAR |
| Data de aquisição |
Identificação | Fornecedor | Órgão adquirente |
Valor unitário |
Quantidade | Unidade | Valor total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | MASCARA Nº 95 PFF2 - BICO DE PATO | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 10.460.674/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7,50000 | 650 | UN | R$ 4.875,00000 |
| 06/04/2021 | TESTE PARA DETECÇÃO DE CPVOD-19 AG | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 10.460.674/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48,50000 | 200 | UN | R$ 9.700,00000 |
| 06/04/2021 | TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 ATRAVÉS DE AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 10.460.674/0001-22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 39,00000 | 100 | UN | R$ 3.900,00000 |