| Tipo: | Contrato |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA |
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO ONIX JOY 1.0 PLACA: QRE6I92. |
| Valor: | R$ 590,00 |
| Nome da Contratada: | COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A |
| CNPJ/CPF da Contratada: | 30.570.022/0009-05 |
| Categoria: | CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS - COVID-19 |
| Situação: | ENCERRADO |
| Data de Assinatura: | 21/09/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/10/2020 |
| Publicação no Diário Oficial: | Ed. 357 |
| Vigência: | 21/09/2020 |
| Modalidade: | INEXIGILIBILIDADE |
| N° do Empenho: | 1337/2020 |
| Processo Licitatório Originário: | 4798/2020 |
| Órgão(s) contratante(s): | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| REQUISIÇÃO | VISUALIZAR |
| ORÇAMENTO | VISUALIZAR |
| MAPA COMPARATIVO DAS PROPOSTAS | VISUALIZAR |
| NOTA DE EMPENHO | VISUALIZAR |
| AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | VISUALIZAR |
| NOTA FISCAL | VISUALIZAR |
| Data de aquisição |
Identificação | Fornecedor | Órgão adquirente |
Valor unitário |
Quantidade | Unidade | Valor total |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | ALINHAMENTO DE RODAS | COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA | 30.570.022/0009-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75,00000 | 1 | SV | R$ 75,00000 |
| 21/09/2020 | BALANCEAMENTO | COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A | 30.570.022/0009-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75,00000 | 1 | SV | R$ 75,00000 |
| 21/09/2020 | MÃO DE OBRA | COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A | 30.570.022/0009-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 440,00000 | 1 | SV | R$ 440,00000 |